BiologiBiotecnologi
Bando per assegno di ricerca: PIATTAFORME ASSOCIATE ALLA MEMBRANA COME POTENZIALI NUOVI TARGET PER INTERFERIRE CON L’INVASIONE DA PARTE DI CELLULE TUMORALI
Titolo del progetto di ricerca in italiano | PIATTAFORME ASSOCIATE ALLA MEMBRANA COME POTENZIALI NUOVI TARGET PER INTERFERIRE CON L’INVASIONE DA PARTE DI CELLULE TUMORALI |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | PLASMA MEMBRANE-ASSOCIATED PLATFORMS AS POTENTIAL NOVEL TARGETS TO INTERFERE WITH TUMOR CELL INVASION |
Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA |
Descrizione sintetica in italiano | PIATTAFORME ASSOCIATE ALLA MEMBRANA COME POTENZIALI NUOVI TARGET PER INTERFERIRE CON L’INVASIONE DA PARTE DI CELLULE TUMORALI |
Descrizione sintetica in inglese | PLASMA MEMBRANE-ASSOCIATED PLATFORMS AS POTENTIAL NOVEL TARGETS TO INTERFERE WITH TUMOR CELL INVASION |
Data del bando | 08/01/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
Paesi di residenza dei candidati | OCEANIA AFRICA EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) |
Nazionalità dei candidati | OCEANIA AFRICA EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) |
Sito web del bando | http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2018/01/DR_5428_2018.pdf |
[amazon_link asins=’8879599402,8879597876,8878871273′ template=’ProductCarousel’ store=’jobsanita-21′ marketplace=’IT’ link_id=’58cea6a8-050a-11e8-8115-39b5352f9da7′]
Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell’Ente finanziatore | AIRC |
---|---|
Tipologia dell’Ente | Other |
Paese dell’Ente | Italy |
Città | MILANO |
Sito web | http://www.airc.it |
assegni.ricerca@unisr.it |
L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 22/02/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |