Biologi
Assegno di ricerca “Conseguenze dell’alterazione dello stato della microglia nella funzione sinaptica”
Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Conseguenze dell’alterazione dello stato della microglia nella funzione sinaptica |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Consequences of altering microglia status on synaptic function |
| Campo principale della ricerca | Biological sciences |
| Sottocampo della ricerca | Biology |
| Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
| S.S.D | BIO/09 – FISIOLOGIA |
| Descrizione sintetica in italiano | Le cellule della microglia … sono altamente sensibili agli stimoli ambientali, … Il presente progetto mira a chiarire il ruolo del dialogo tra neurone e microglia nella funzione cerebrale attraverso un approccio elettrofisiologico, molecolare e morfologico … attraverso: (i) lo studio delle interazioni tra l’asse l’ipotalamico-ipofisario (HPA) e la microglia utilizzando una nuova linea di topi con silenziamento specifico del recettore dei glucocorticoidi (GR) nella microglia e (ii) un approccio farmacologico basato sul trattamento con il bloccante del CSF1R per inibire le cellule della microglia. |
| Descrizione sintetica in inglese | Microglial …. are highly sensitive to environmental challenges, although microglia-regulated mechanisms that may underlie brain functions modulation are still unclear. The present project aim to elucidate the role of microglia-neuronal crosstalk in synaptic function, by electrophysiological, molecular and imaging phenotyping. … by (i) analyzing the interplay between the hypothalamic-pituitary adrenal (HPA) axis and microglia cells using a new mouse line engineered to display a specific silencing of the glucocorticoid receptor (GR) gene in microglia and (ii) a pharmacological approach based on treatment with CSF1R inhibitor to inhibit microglia cells. |
| Data del bando | 16/02/2018 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 19.367 |
| Periodicità | annuale |
| E’ richiesta mobilità internazionale? | no |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca | OTHER |
| Paesi di residenza dei candidati | OTHER |
| Nazionalità dei candidati | EUROPE |
| Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_ar/70 |
| Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 19.367 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell’assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | yes |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell’assegno (mesi) | 12 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | •Voto di laurea; •Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca attinenti all’attività prevista dal bando; •Diplomi di specializzazione, master e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post-laurea attinenti all’attività prevista dal bando; •Altri titoli collegati all’attività svolta, di cui devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata, quali: titolarità di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, partecipazione a workshop e congressi e precedenti esperienze lavorative nella materia del bando. •Colloquio, che verterà sul seguente argomento: “caratteristiche elettrofisiologiche in modelli murini con disfunzioni microgliali |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | -Master’s Degree Marks; -publications and other research outputs; -qualifications on other post-graduate courses and certificate of attendance on proficiency courses (suitable for the research programmed in the action); -scholarships, fellowships or appointments in research institutes, research grant;interview on electrophysiological characteristics in murine models with microglial dysfunctions |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | selezione per titoli e colloquio |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | evaluation of qualifications and interview |
| Nome dell’Ente finanziatore | Università di Roma La Sapienza |
|---|---|
| Tipologia dell’Ente | Academic |
| Paese dell’Ente | Italy |
| Città | Rome |
| Codice postale | 00185 |
| Indirizzo | Piazza Aldo Moro 5 |
| Sito web | http://dff.uniroma1.it/it/bandi_categoria/assegni-di-ricerca |
| laura.maggi@uniroma1.it | |
| Telefono | 0039.06.49693339 |
| L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 19/03/2018 |
|---|





