BiologiBiotecnologi
BANDO PER ASSEGNO DI RICERCA “Studio dei meccanismi d’azione della rete proteica associata alla liprina durante l’invasione tumorale”
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | STUDIO DEI MECCANISMI D’AZIONE DELLA RETE PROTEICA ASSOCIATA ALLA LIPRINA DURANTE L’INVASIONE TUMORALE |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | STUDY OF THE MECHANISMS OF ACTION OF LIPRIN-ASSOCIATED PROTEIN NETWORK DURING TUMOR CELL INVASION |
| Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
| S.S.D | BIO/13 – BIOLOGIA APPLICATA |
| Descrizione sintetica in italiano | STUDIO DEI MECCANISMI D’AZIONE DELLA RETE PROTEICA ASSOCIATA ALLA LIPRINA DURANTE L’INVASIONE TUMORALE |
| Descrizione sintetica in inglese | STUDY OF THE MECHANISMS OF ACTION OF LIPRIN-ASSOCIATED PROTEIN NETWORK DURING TUMOR CELL INVASION |
| Data del bando | 08/01/2018 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
| Paesi di residenza dei candidati | EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) AFRICA |
| Nazionalità dei candidati | EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) AFRICA |
| Sito web del bando | http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2018/01/DR_5428_2018.pdf |
[amazon_link asins=’8848319998,8858018699,8848316921′ template=’ProductCarousel’ store=’jobsanita-21′ marketplace=’IT’ link_id=’7dc5b1f5-03a7-11e8-90cb-496c87e4435b’]
| Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) |
|---|
| Nome dell’Ente finanziatore | AIRC |
|---|---|
| Tipologia dell’Ente | Other |
| Paese dell’Ente | Italy |
| Città | MILANO |
| Sito web | http://www.airc.it |
| assegni.ricerca@unisr.it |
| L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 22/02/2018 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |





