BiologiBiotecnologi
Borsa di Stuido ” Analisi del ruolo biochimico e funzionale della proteina telomerica accessoria AKTIP/Ft1 “
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi del ruolo biochimico e funzionale della proteina telomerica accessoria AKTIP/Ft1 |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analysis of the biochemical and functional role of the telomeric accessory protein AKTIP/Ft1 |
| Campo principale della ricerca | Biological sciences |
| Sottocampo della ricerca | Biology |
| Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
| S.S.D | BIO/18 – GENETICA |
| Descrizione sintetica in italiano | Analisi del ruolo biochimico e funzionale della proteina telomerica accessoria AKTIP/Ft1 |
| Descrizione sintetica in inglese | Analysis of the biochemical and functional role of the telomeric accessory protein AKTIP/Ft1 |
| Data del bando | 29/03/2018 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
| Paesi di residenza dei candidati | EUROPE |
| Nazionalità dei candidati | EUROPE |
| Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/102550 |
| Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Importo annuale | 19367 |
| Valuta | Euro |
| Nome dell’Ente finanziatore | Dipartimento di Biologia e Biotecnologie |
|---|---|
| Tipologia dell’Ente | Public research |
| Paese dell’Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Sito web | http://bbcd.bio.uniroma1.it/bbcd/ |
| concorsi-bbcd@cert.uniroma1.it |
| L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 28/04/2018 |
|---|





