BiologiBiotecnologi
5 Assegni di ricerca per BIOLOGI/BIOTECNOLOGI
Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Effetti dello stress termico e salino sulle performance di crescita in Posidonia oceanica (Linneo) Delile |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Effects of thermal and saline stress on growth performance in Posidonia oceanica (Linneo) Delile |
Campo principale della ricerca | Ethics in natural sciences |
Sottocampo della ricerca | Other |
Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/07 – ECOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca si propone di valutare le performance di crescita e le caratteristiche fisiologiche che le piante di P. oceanica mostrano in ambienti naturali, caratterizzati da estreme variazioni di salinità e temperatura (Stagnone di Marsala). In particolare, verranno valutati gli effetti, sia combinati che isolati, di temperatura e salinità, permettendo cosi di identificare e caratterizzare l’esistenza di un ecotipo/genotipo di P. oceanica con caratteristiche fisio-morfologiche differenti da quello presente che costituisce la prateria antistante lo Stagnone di Marsala e non esposto a tali variazioni. |
Descrizione sintetica in inglese | The research project aims to evaluate the growth performance and physiological characteristics that the P. oceanica plants show in natural environments, as Marsala Lagoon, characterized by high variations of salinity and temperature. In particular, the combined and isolated effects of temperature and salinity will be evaluated, thus allowing to identify and characterize the existence of an oceanic ecotype/genotype of P. oceanica, respect the ecotype present in the meadow outside the lagoon and not exposed to these variations. |
Data del bando | 23/02/2018 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 24000.00 |
E’ richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
Paesi di residenza dei candidati | EUROPE |
Nazionalità dei candidati | EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialericercadiateneo/u.o.assegnidiricerca/ |
Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 24000.00 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell’assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell’assegno (mesi) | 12 |
Nome dell’Ente finanziatore | Università degli Studi di Palermo |
---|---|
Tipologia dell’Ente | Public research |
Paese dell’Ente | Italy |
Città | Palermo |
Codice postale | 90133 |
Indirizzo | Piazza Marina, 61 |
Sito web | http://portale.unipa.it/ |
assegnidiricerca@unipa.it | |
Telefono | 091 23893136 |
L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 25/03/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |
2 Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Messa a punto di un modello per selezionare aree marine adatte al ricevere trapianti di Posidonia oceanica |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Development of a model to select marine areas suitable for being transplanted with Posidonia oceanic |
Campo principale della ricerca | Ethics in natural sciences |
Sottocampo della ricerca | Other |
Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/07 – ECOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca si propone di sviluppare un modello per selezionare le aree adatte al trapianto di Posidonia oceanica. Il modello prevede inizialmente la raccolta e l’elaborazione di dati ambientali lungo la fascia costiera su scala regionale/nazionale, al fine di consentire il calcolo del “Preliminary Transplant Suitability Index” (PTSI). Successivamente, a seguito di una valutazione sul campo di trapianti già realizzati, si procederà in aree determinate al calcolo del “Transplant Suitability Index” (TSI) al fine di indicare siti idonei a ricevere interventi di trapianto con Posidonia oceanica |
Descrizione sintetica in inglese | The research project aims to develop a model to select areas suitable for Posidonia oceanica transplantation. The model initially provides for the collection and processing of environmental data along the coastal zone on a regional/national scale, in order to allow the calculation of the Preliminary Transplant Suitability Index (PTSI). Subsequently, following a field evaluation of transplants already carried out, in order to indicate suitable sites for transplantation interventions with Posidonia oceanica, the Transplant Suitability Index (TSI) in selected areas will be calculated. |
Data del bando | 23/02/2018 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 24000.00 |
E’ richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
Paesi di residenza dei candidati | EUROPE |
Nazionalità dei candidati | EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unipa.it/amministrazione/direzionegenerale/serviziospecialericercadiateneo/u.o.assegnidiricerca |
Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 24000.00 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell’assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell’assegno (mesi) | 12 |
Nome dell’Ente finanziatore | Università degli Studi di Palermo |
---|---|
Tipologia dell’Ente | Public research |
Paese dell’Ente | Italy |
Città | Palermo |
Codice postale | 90133 |
Indirizzo | Piazza Marina, 61 |
Sito web | http://portale.unipa.it/ |
assegnidiricerca@unipa.it | |
Telefono | 091 23893136 |
L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 25/03/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |
Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | IDENTIFICAZIONE DEI MECCANISMI ANTI-ATROFICI E ANTI-INFIAMMATORI DELLA GRELINA NEL MUSCOLO SCHELETRICO |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | IDENTIFICATION OF GHRELIN ANTI-ATROPHIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES IN THE SKELETAL MUSCLE |
Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/10 – BIOCHIMICA |
Descrizione sintetica in italiano | IDENTIFICAZIONE DEI MECCANISMI ANTI-ATROFICI E ANTI-INFIAMMATORI DELLA GRELINA NEL MUSCOLO SCHELETRICO |
Descrizione sintetica in inglese | IDENTIFICATION OF GHRELIN ANTI-ATROPHIC AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITIES IN THE SKELETAL MUSCLE |
Data del bando | 13/02/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
Paesi di residenza dei candidati | EUROPE AFRICA OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) |
Nazionalità dei candidati | EUROPE AFRICA OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) |
Sito web del bando | http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2018/02/DR_5467_2018-1.pdf |
Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) |
---|
Nome dell’Ente finanziatore | FONDAZIONE CARIPLO |
---|---|
Tipologia dell’Ente | Other |
Paese dell’Ente | Italy |
Città | MILANO |
Sito web | http://www.fondazionecariplo.it/it/index.html |
assegni.ricerca@unisr.it |
L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 26/03/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |
4 Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | MESSA A PUNTO DI SAGGI DI FLUORESCENZA (HIGH CONTENT E HIGH THROUGHPUT MICROSCOPY) SU LINEE CELLULARI E CELLULE STAMINALI PER LO STUDIO DELLA MALATTIA DI PARKINSON |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | SET UP OF HIGH CONTENT AND HIGH THROUGHPUT ASSAYS ON CELL LINES AND EXCITABLE CELLS FOR THE STUDY OF PARKINSON’S DISEASE |
Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/09 – FISIOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | MESSA A PUNTO DI SAGGI DI FLUORESCENZA (HIGH CONTENT E HIGH THROUGHPUT MICROSCOPY) SU LINEE CELLULARI E CELLULE STAMINALI PER LO STUDIO DELLA MALATTIA DI PARKINSON |
Descrizione sintetica in inglese | SET UP OF HIGH CONTENT AND HIGH THROUGHPUT ASSAYS ON CELL LINES AND EXCITABLE CELLS FOR THE STUDY OF PARKINSON’S DISEASE |
Data del bando | 13/02/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
Paesi di residenza dei candidati | OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) AFRICA EUROPE |
Nazionalità dei candidati | OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) AFRICA EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2018/02/DR_5468_2018.pdf |
Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell’Ente finanziatore | REGIONE LOMBARDIA |
---|---|
Tipologia dell’Ente | Other |
Paese dell’Ente | Italy |
Città | MILANO |
Sito web | http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale |
assegni.ricerca@unisr.it |
L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 26/03/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |
5 Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | COMPRENSIONE MOLECOLARE DEL MECCANISMO DI INIBIZIONE DEI SALICILATI SU HMGB1 |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | UNDERSTANDING THE MECHANISM OF HMGB1 INHIBITION BY SALICYLATES |
Area CUN | 05 – Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/11 – BIOLOGIA MOLECOLARE |
Descrizione sintetica in italiano | COMPRENSIONE MOLECOLARE DEL MECCANISMO DI INIBIZIONE DEI SALICILATI SU HMGB1 |
Descrizione sintetica in inglese | UNDERSTANDING THE MECHANISM OF HMGB1 INHIBITION BY SALICYLATES |
Data del bando | 13/02/2018 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca | Italy |
Paesi di residenza dei candidati | OCEANIA AFRICA EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) |
Nazionalità dei candidati | OCEANIA AFRICA EUROPE NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER E.U. CHINA (MAINLAND) CHINA (HONG KONG) |
Sito web del bando | http://www.unisr.it/wp-content/uploads/2018/02/DR_5467_2018-1.pdf |
Destinatari dell’assegno di ricerca (of target group) | More Experienced researcher or >10 yrs (Senior) Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell’Ente finanziatore | UNIVERSITA’ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE |
---|---|
Tipologia dell’Ente | Academic |
Paese dell’Ente | Italy |
Città | MILANO |
Sito web | http://www.unisr.it |
assegni.ricerca@unisr.it |
L’assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 26/03/2018 |
---|---|
Come candidarsi | Other |